Name |
Details / Download |
Remarks |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
AFIA RAHMAN | | GOOD | 314660 | 4552 | III | AKBAR ALI | ROSHAN ARA | 20/01/2016 |
JUHIT BASU | | GOOD | 314661 | 4708 | I | JAYDEV BASU | TAPATI BASU | 10/09/2018 |
SHANTANU DEY | | GOOD | 314656 | 4722 | 1 | UTTAM DEY | NIBEDITA DEY | 13/10/2017 |
SHIVAM CHANDA | | GOOD | 314657 | 4658 | II | SUROJIT CHANDA | MITA CHANDA | 28/07/2017 |
RISHABH BISWAS | | GOOD | 314658 | 4627 | II | SATINATH BISWAS | CHHABI BISWAS | 15/09/2025 |
SAMVED SARKAR | | GOOD | 314659 | 4717 | 1 | CHIRANTAN SARKAR | RATNA SARKAR | 02/07/2017 |
ATHARVA MANDAL | | GOOD | 293573 | 4675 | III | ARDHESH KUMAR MANDAL | MOHINI MANDAL | 21/11/2016 |
SHAKET JHA | | GOOD | 293576 | 4521 | III | MANISH KUMAR JHA | SHWETA JHA | 17/08/2016 |
PRASANT JHA | | GOOD | 293575 | 4520 | III | MANISH KUMAR JHA | SHWETA JHA | 17/08/2016 |
AARADHYA KUMARI | | GOOD | 293574 | 4387 | V | MANISH KUMAR JHA | SHWETA JHA | 13/05/2015 |
GEDALA JASMITHA | | GOOD | 293567 | 4452 | VIII | GEDALA TIRUMALA RAO | GEDALA KUSUMA | 07/03/2013 |
GEDELA DINESH | | GOOD | 293566 | 4527 | III | GEDELA TIRUMALA RAO | GEDELA KUSUMA | 24/07/2016 |
PAWAN SINGH YADAV |
| GOOD | 293570 | 4498 | IX | RAMPRASAD SINGH YADAV | KUSUM YADAV | 01/02/2012 |
E. RITHISH |
| GOOD | 293569 | 4526 | III | ELUMALAI. V | NITHYA. M | 16/02/2017 |
E. RITHIKA |
| GOOD | 293568 | 4525 | III | ELUMALAI. V | NITHYA. M | 16/02/2017 |
MD. SHARIQUE TANVEER |
| Good | 293562 | 4449 | III | MD. TANVEER ALAM | NIKHAT ARA | 03/04/2014 |
SOUMILI JOARDER | | GOOD | 293560 | 4199 | V | SUBHAS JOARDER | SANGITA JOARDER | 16/01/2014 |
NAMIRA MAQSOOD |
| GOOD | 293559 | 4623 | I | MD. MAQSOOD | NILOFAR NAAZ | 27/10/2016 |
SREEJA SAHA |
| GOOD | 293467 | 4558 | i | SUJOY SAHA | SAMPA SAHA | 11/04/2016 |
Archive